The company Volkswagen in 2016 introduced a modernized version of the seventh generation Golf, produced from the end of 2012. The car received a modified front part of the body, including a new bumper and improved lighting: instead of bi-xenon headlights, LEDs are now offered. Rear led-lights in the top version – with dynamic turn signals. In addition to these details, the machine can be purchased with several new color and wheel designs.
In the updated cabin hatchback appeared optional 12.3-inch digital dashboard, which replaced the previous analog. In addition, the Golf has got a “cork” assistant, who takes control of the car in the mash, as well as an accident prevention complex. The updated Volkswagen Golf Mk7 generation was introduced in 2018 and offered only in a five-door hatchback body and only in versions with a 1.4-liter TSI engine with 125 and 150 hp.
In the initial version of Trendline, the car is equipped with exterior electric mirrors with Coming Home lighting, halogen headlights with LED running lights, and fog lights with cornering lights. The Trendline salon will offer Pepper seats with upholstery, driver’s seat height adjustment, heated front seats, 3-spoke leather multifunction steering wheel with heating. Wireless interfaces for a mobile phone, audio system with AUX-IN and USB, and multifunctional display Plus are also available in the basic configuration. The Comfortline package includes 16-inch alloy wheels, chrome-edged air intakes, Zoom seat upholstery, manual adjustment of the height of the seats and lumbar support, and the back of the rear seat is divided (60:40). From the equipment – interface App-Connect, rear-view camera Rear View. The R-Line version will offer 17-inch wheels, a rear spoiler, an external body kit, including a bumper and R-Line threshold extenders. The top Highline design is adaptive LED headlights, rear lights with dynamic direction indicators, Piano Black interior décor, Global fabric upholstery with Alcantara inserts, rich chrome trim. Seats – sports type, driver with adjustable in 14 directions, lumbar support with electric and massage function. There is also a heated windshield, induction charging of the phone, interactive digital dashboard Active Info Display, navigation system. Global fabric upholstery with Alcantara inserts, rich chrome trim. Seats – sports type, driver with adjustable in 14 directions, lumbar support with electric and massage function. There is also a heated windshield, induction charging of the phone, interactive digital dashboard Active Info Display, navigation system. Global fabric upholstery with Alcantara inserts, rich chrome trim. Seats – sports type, driver with adjustable in 14 directions, lumbar support with electric and massage function. There is also a heated windshield, induction charging of the phone, interactive digital dashboard Active Info Display, navigation system.
The initial modification of the Volkswagen Golf Mk7 restyled version was a model with a petrol turbocharged TSI engine with a working volume of 1.4 liters and a maximum power of 125 hp, which is reached at 6000 rpm, and the torque reaches a maximum value of 200 Nm at 4000 rpm In combination with the 7-speed DSG “robot”, the five-door hatchback can accelerate to a maximum speed of 204 km / h, and the acceleration time from zero to 100 km / h will be 9.1 seconds. A more powerful version has a 1.4 TSI engine, boosted to 150 hp. (at 6000 rpm), torque increased to 250 Nm (at 3500 rpm). The maximum speed of the hatchback is 216 km / h, the acceleration time to “hundred” is 8.2 seconds. The initial version consumes 6.1 liters of gasoline per 100 km in the urban cycle, the more powerful – 6.2 liters. Outside the city gas mileage will be 4, 3 and 4.4 liters respectively. Fuel tank capacity 50 liters.
The suspension of the Volkswagen Golf Mk7 is completely independent – at the front of the MacPherson strut, behind the multi-link. Standard equipment includes such options as a “suspension for bad roads”, additional protection of the engine compartment, a full-size spare wheel and a set of tools with a jack. Hatchback steering has an electromechanical amplifier with variable efficiency. Body dimensions of the five-door version: length 4258 mm, width 1790 mm, height 1492 mm. The wheelbase is 2620 mm, the turning radius is 5.45 m. The ground clearance is 142 mm, and the volume of the trunk varies from 380 to 1,270 liters.
The updated Golf of the seventh generation has the following set of security systems. Front airbags with a shutdown function for the passenger, side airbags and curtain airbags for the entire cabin, as well as a cushion to protect the driver’s knees – only seven airbags. Standard equipment includes electronic stability control ESP. An electronic lock differential XDS. There is also an electronic immobilizer, an indicator of air pressure loss in tires. The car can warn the driver in case of recognition of fatigue. In versions of the Comfortline and above, an automatic dimming rear-view mirror is offered. Also, the configuration above the base receive a system of monitoring the distance Front Assist with emergency braking function City Emergency Braking.
Europe
Volkswagen Golf engine restyled 2016, hatchback, 7th generation, Mk7
Modifications | Engine capacity, cm³ | Engine make |
1.0 l, 85 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzk |
1.0 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzc |
1.0 l, 110 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 999 | Chzc |
1.0 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.0 l, 115 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.4 l, 125 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 125 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZEA, CZDA |
1.4 l, 150 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZEA, CZDA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.5 l, 130 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1498 | DACA |
1.5 l, 130 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1498 | DACA |
1.5 l, 130 hp, gas / petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1498 | |
1.5 l, 130 hp, gas / petrol, robot, front-wheel drive | 1498 | |
1.6 l, 115 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | DDYA |
1.6 l, 115 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | DDYA |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, robot, four-wheel drive (4WD) | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 184 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 liter, 184 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 245 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | Dlba |
2.0 l, 245 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | Dlba |
2.0 l, 300 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | DNUE |
2.0 l, 310 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXG, DJHA |
2.0 l, 310 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXG, DJHA |
Volkswagen Golf engine restyled 2016, hatchback, 7th generation, Mk7
1.0 l, 85 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzk |
1.0 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzc |
1.0 l, 110 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 999 | Chzc |
1.4 l, 125 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 125 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZEA, CZDA |
1.4 l, 150 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZEA, CZDA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.6 l, 115 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | DDYA |
1.6 l, 115 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | DDYA |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CRMB, DCYA, DEJA, CRLB |
2.0 l, 184 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 liter, 184 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 245 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | Dlba |
2.0 l, 245 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | Dlba |
2.0 l, 300 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | DNUE |
2.0 l, 310 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXG, DJHA |
2.0 l, 310 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXG, DJHA |
Engine Volkswagen Golf 2012, hatchback, 7th generation, Mk7
1.0 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.0 l, 115 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.2 l, 85 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CJZB, CYVA |
1.2 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CJZA |
1.2 l, 105 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1197 | CJZA |
1.2 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CYVB |
1.2 l, 110 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1197 | CYVB |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CMBA, CPVA, CUKA, CXSA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CMBA, CPVA, CUKA, CXSA |
1.4 l, 125 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 125 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 140 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CHPA, CPTA |
1.4 l, 140 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CHPA, CPTA |
1.4 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZDA, CZEA |
1.4 l, 150 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZDA, CZEA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.4 l, 110 hp, gas / petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CPWA |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CLHA |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1598 | CLHA |
1.6 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | CLHA |
1.6 l, 110 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CRKB |
1.6 l, 110 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1598 | CRKB |
1.6 l, 110 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | CRKB |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CRBC, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1968 | CRBC, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CRBC, CRLB |
2.0 l, 184 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 liter, 184 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 l, 220 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHB |
2.0 l, 220 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHB |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 265 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | Cjxe |
2.0 l, 265 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | Cjxe |
2.0 liter, 300 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXC |
2.0 l, 300 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXC |
Engine Volkswagen Golf 2012, hatchback, 7th generation, Mk7
1.0 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.0 l, 115 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 999 | Chzd |
1.2 l, 85 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CJZB, CYVA |
1.2 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CJZA |
1.2 l, 105 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1197 | CJZA |
1.2 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CYVB |
1.2 l, 110 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1197 | CYVB |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CMBA, CPVA, CUKA, CXSA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CMBA, CPVA, CUKA, CXSA |
1.4 l, 125 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 125 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZCA |
1.4 l, 140 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CHPA, CPTA |
1.4 l, 140 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CHPA, CPTA |
1.4 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1395 | CZDA, CZEA |
1.4 l, 150 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1395 | CZDA, CZEA |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CLHA |
1.6 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | CLHA |
1.6 l, 110 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CRKB |
1.6 l, 110 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | CRKB |
2.0 l, 150 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CRBC, CRLB |
2.0 l, 150 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CRBC, CRLB |
2.0 l, 184 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 liter, 184 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CUNA |
2.0 l, 220 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHB |
2.0 l, 220 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHB |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CHHA |
2.0 l, 265 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | Cjxe |
2.0 l, 265 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | Cjxe |
2.0 liter, 300 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXC |
2.0 l, 300 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 1984 | CJXC |
2.0 l, 310 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CJXG |
Volkswagen Golf 2011 engine, open body, 6th generation, Mk6
1.2 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CBZB |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 160 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.4 l, 160 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CAYC |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CBDB |
2.0 l, 140 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CBDB |
2.0 liter, 210 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | CCZB |
2.0 l, 210 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CCZB |
2.0 l, 265 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | CDLA |
Engine Volkswagen Golf 2008, station wagon, 6th generation, Mk6
1.2 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1197 | CBZB |
1.2 l, 105 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1197 | CBZB |
1.4 l, 80 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CGGA |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 160 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.4 l, 160 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.6 l, 90 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CAYB |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | CAYC |
1.6 l, 105 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1598 | CAYC |
1.6 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1598 | CAYC |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | CBDB |
2.0 l, 140 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | CBDB |
Engine Volkswagen Golf 2003, hatchback, 5th generation, Mk5
1.4 l, 75 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BCA |
1.4 l, 80 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Bud |
1.4 l, 90 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BKG, BLN |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 140 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 140 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 170 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.4 l, 170 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.6 l, 102 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | BGU, BSE, BSF |
1.6 l, 102 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | BGU, BSE, BSF |
1.6 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | BAG, BLF, BLP |
1.6 l, 115 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1598 | BAG, BLF, BLP |
1.9 l, 90 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | BRU, BXF, BXJ |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | BKC, BLS, BXE |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | BKC, BLS, BXE |
1.9 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1896 | BKC, BLS, BXE |
2.0 l, 75 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | Bdk |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1968 | Bkd |
2.0 l, 140 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
2.0 l, 170 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | BMN |
2.0 l, 170 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | BMN |
2.0 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ |
2.0 l, 150 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | BLX, BVX |
2.0 l, 150 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1984 | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ |
2.0 l, 200 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA |
2.0 l, 200 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 liter, 240 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 l, 240 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | BYD |
3.2 l, 250 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 3189 | BUB, CBRA |
3.2 l, 250 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 3189 | BUB, CBRA |
Volkswagen Golf 2003 engine, wagon, 5th generation, Mk5
1.4 l, 80 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Bud |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 140 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 140 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 160 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.4 l, 160 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAVD |
1.4 l, 170 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.4 l, 170 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.6 l, 102 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | BSE, BSF |
1.6 l, 102 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | BSE, BSF |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | Bls |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | Bls |
1.9 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1896 | Bls |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
2.0 l, 140 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
Engine Volkswagen Golf 2003, hatchback, 5th generation, Mk5
1.4 l, 75 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BCA |
1.4 l, 80 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Bud |
1.4 l, 90 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BKG, BLN |
1.4 l, 122 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 122 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | CAXA |
1.4 l, 140 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 140 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | BMY |
1.4 l, 170 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.4 l, 170 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1390 | Blg |
1.6 l, 102 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | BGU, BSE, BSF |
1.6 l, 102 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | BGU, BSE, BSF |
1.6 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | BAG, BLF, BLP |
1.6 l, 115 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1598 | BAG, BLF, BLP |
1.9 l, 90 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | BRU, BXF, BXJ |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | BKC, BLS, BXE |
1.9 l, 105 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | BKC, BLS, BXE |
1.9 l, 105 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1896 | BKC, BLS, BXE |
2.0 l, 75 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | Bdk |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
2.0 liter, 140 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1968 | Bkd |
2.0 l, 140 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | Bkd |
2.0 l, 170 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1968 | BMN |
2.0 l, 170 hp, diesel, robot, front-wheel drive | 1968 | BMN |
2.0 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ |
2.0 l, 150 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | BLX, BVX |
2.0 l, 150 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1984 | AXW, BLR, BLX, BLY, BVX, BVY, BVZ |
2.0 l, 200 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA |
2.0 l, 200 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | AXX, BPY, BWA, CAWB, CCTA |
2.0 l, 230 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 l, 230 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 liter, 240 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | BYD |
2.0 l, 240 hp, petrol, robot, front-wheel drive | 1984 | BYD |
3.2 l, 250 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 3189 | BUB, CBRA |
3.2 l, 250 hp, petrol, robot, four-wheel drive (4WD) | 3189 | BUB, CBRA |
Engine Volkswagen Golf 1999, wagon, 4th generation, Mk4
1.4 l, 75 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
1.6 l, 101 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | AEH, AKL, APF |
1.6 l, 101 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | AEH, AKL, APF |
1.6 l, 102 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | AVU, BFQ |
1.6 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | ATN, AUS, AZD, BCB |
1.6 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | BAD |
1.9 l, 68 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AGP, AQM |
1.9 l, 90 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AGR, ALH |
1.9 l, 90 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | AGR, ALH |
1.9 l, 90 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive | 1896 | AGR, ALH |
1.9 l, 100 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AXR, ATD |
1.9 l, 100 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | AXR, ATD |
1.9 l, 100 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive | 1896 | AXR, ATD |
1.9 l, 110 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AHF, ASV |
1.9 l, 110 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive | 1896 | AHF, ASV |
1.9 l, 115 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AJM, AUY |
1.9 l, 115 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | AJM |
1.9 l, 115 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive | 1896 | AJM, AUY |
1.9 l, 130 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | Asz |
1.9 l, 130 hp, diesel, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1896 | Asz |
1.9 l, 130 hp, diesel, automatic transmission, front-wheel drive | 1896 | Asz |
2.0 l, 115 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1984 | AQY, AZJ, APK |
2.0 liter, 115 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1984 | AZH, AZJ |
2.0 l, 115 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1984 | AQY, AZJ, APK |
Engine Volkswagen Golf 1997, hatchback, 4th generation, Mk4
1.4 l, 75 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1390 | AHW, AKQ, APE, AXP, BCA |
1.6 l, 101 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | AEH, AKL, APF |
1.6 l, 101 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | AEH, AKL, APF |
1.6 l, 102 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1595 | AVU, BFQ |
1.6 l, 105 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1595 | ATN, AUS, AZD, BCB |
1.6 l, 110 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1598 | BAD |
1.8 l, 125 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1781 | AGN, BAF |
1.8 l, 125 hp, petrol, manual transmission, four-wheel drive (4WD) | 1781 | AGN |
1.8 l, 125 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1781 | AGN, BAF |
1.8 l, 150 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1781 | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD |
1.8 l, 150 hp, petrol, automatic transmission, front-wheel drive | 1781 | AGU, AQA, ARZ, AUM, AWD |
1.8 l, 180 hp, petrol, manual transmission, front-wheel drive | 1781 | AUQ |
1.9 l, 68 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AGP / AQM |
1.9 l, 90 hp, diesel, manual transmission, front-wheel drive | 1896 | AGR, ALH |
